| Bauherrschaft | Einwohnergemeinde CH-7522 La Punt Chamues-ch |
| Projektleitung | HYDRO-SOLAR Engineering AG CH-4435 Niederdorf |
| Baubeginn | 07.02.2005 |
| Inbetriebsetzung | 11.05.2005 |
| |
| Höhendifferenz | 1.60 m |
| Gerinnebreite | 1.20 m |
| Längsgefälle | 8.0 % |
| Wassertiefe | 0.37 m |
| Wassermenge | 190 l/s |
| lichter Längsabstand | 0.55 m |
| lichte Lückenbreite | 0.24 m |
| max. Geschwindigkeit | 1.1 bis 1.2 m/s |
| Investition | Fr. 40´000.-- |
| |
Die alte Fischaufstiegshilfe zwischen Inn und dem Weiher Palüds funktionierte nicht. Sie war durch eine möglichst steile Aufstiegshilfe zu ersetzen. Die Auslegung sollte speziell auf Forelle und Aeschen ausgelegt werden. Mit der neuen Fischaufstiegshilfe kann oberhalb des Weihers Palüds ein umfassendes System an Laichgewässern erschlossen werden.
|
| |
| Baumeisterarbeiten
| Rocca + Hotz AG CH-7522 La Punt Chamues-ch |
| Borstenelemente | HYDRO-SOLAR Engineering AG CH-4435 Niederdorf |
| |
|