







|
|

Details zu Alp Prasüra - Sta.Maria i.M.
| Bauherrschaft | Gemeinde 7536 Sta.Maria i.M. | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.1992 | | Inbetriebsetzung | 01.01.1992 |
| |
| Milchverarbeitung | 600 l/Tag
| | Energiebedarf | 6.5 kWh/Tag
| | Turbinenleistung | 800 Watt
| | Batteriespeicher | 630 Ah
| | Investition total | 200'000 sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| DISAG AG CH-7320 Sargans | | 24 Volt Komponenten
| Brückmann Elektronik CH-7270 Davos Platz
|
| |
|
|
 |
Bildergalerie



|
|