







|
|

Details zu Alp Schins - Trans
| Bauherrschaft | Gemeinde 7417 Trans | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.1996 | | Inbetriebsetzung | 01.01.1996 |
| |
| Milchverarbeitung | 650 l/Tag
| | Energiebedarf | 6.7 kWh/Tag
| | Turbinenleistung | 500 Watt
| | Batteriespeicher | 210 Ah
| | Investition | 89'000 sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| René Brun, Alternative Technik CH-7015 Tamins
| | 24 Volt Komponenten
| Brückmann Elektronik CH-7270 Davos Platz
|
| |
|
|
 |
Bildergalerie



|
|