







|
|

Details zu Alp Praveder - Val Müstair
| Bauherrschaft | Kloster St.Johann, 7535 Müstair | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.1993 | | Inbetriebsetzung | 01.01.1993 |
| |
| Milchverarbeitung | 450 l/Tag
| | Energiebedarf | 4.2 kWh/Tag
| | Leistung Solaranlage | 1.4 kWe
| | Batteriespeicher | 1500 Ah
| | Investition | 150'000 sFr.
|
| |
|
| |
| |
|
|
 |
Bildergalerie



|
|