







|
|

Details zu Alp Grosser Mittelberg - Sigriswil
| Bauherrschaft | Alpgenossenschaft - 3655 Sigriswil | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.1996 | | Inbetriebsetzung | 01.01.1996 |
| |
| Milchverarbeitung | 2400 l/Tag
| | Energiebedarf | 10.1 kWh/Tag
| | Turbinenleistung | 420 Watt
| | Batteriespeicher | 600 Ah
| | Dieselaggregat | 3.5 kW
|
| |
|
| |
| Turbine
| Sigrist AG CH-6072 Sachseln | | 24 Volt Komponenten
| Brückmann Elektronik CH-7270 Davos Platz
|
| |
|
|
 |
Bildergalerie



|
|