







|
|

Details zu Trinkwasserkraftwerk Wyssetal - Merligen BE
| Bauherrschaft | Wasserversorgungsgenossenschaft 3655 Merligen | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.2003 | | Inbetriebsetzung | 01.01.2003 |
| |
| Ausbauwassermenge | Qa = 18 l/s
| | Nettofallhöhe bei Qa | Hn = 295 m
| | Installierte Leistung | P = 40 kW
| | Stromproduktion | E = 350'000 kWh p.a.
| | Investition | I = 298'000 sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| VA Tech Hydro AG CH-9249 Algetshausen | | Generator
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
| | Anlagensteuerung
| Hans Kobel Elektroapparatebau CH-3416 Affoltern i.E. |
| |
|
|
 |
Bildergalerie



|
|