







|
|

Details zu Trinkwasserkraftwerk Chatschinas - Valchava
| Bauherrschaft | Provedimaint Electric Val Müstair (PEM), 7536 Sta.Maria i.M. | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.2002 | | Inbetriebsetzung | 01.01.2002 |
| |
| Ausbauwassermenge | Qa = 15 l/s
| | Nettofallhöhe bei Qa | Hn = 211 m
| | Installierte Leistung | P = 24 kW
| | Stromproduktion | E = 126'000 kWh p.a.
| | Investition | I = 165'000 sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| Global Hydro Energy A-4085 Niederranna | | Generator
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
| | Anlagensteuerung
| Hans Kobel Elektroapparatebau CH-3416 Affoltern i.E. | | Spezialarmaturen
| Hawle Armaturen AG CH-8370 Sirnach |
| |
|
|
 |
Bildergalerie



|
|