







|
|

Details zu Trinkwasserkraftwerk Chaunt - Valchava
| Bauherrschaft | Jon Bott, 7532 Tschierv | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.2000 | | Inbetriebsetzung | 01.01.2000 |
| |
| Ausbauwassermenge | Qa = 5 l/s
| | Nettofallhöhe bei Qa | Hn = 178 m
| | Installierte Leistung | P = 6 kW
| | Stromproduktion | E = 25'000 kWh p.a.
| | Investition | I = 37'000 sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| Global Hydro Energy A-4085 Niederranna | | Generator
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
| | Anlagensteuerung
| Hans Kobel Elektroapparatebau CH-3416 Affoltern i.E. | | Spezialarmaturen
| Hawle Armaturen AG CH-8370 Sirnach |
| |
|
|
 |
Bildergalerie


|
|