







|
|

Details zu Trinkwasserkraftwerk Fastais - Fuldera
| Bauherrschaft | Gemeinde 7535 Fuldera | | Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG | | Baubeginn | 01.01.1992 | | Inbetriebsetzung | 01.01.1992 |
| |
| Ausbauwassermenge | Qa = 20 l/s
| | Nettofallhöhe bei Qa | Hn = 210 m
| | Installierte Leistung | P = 24 kW
| | Stromproduktion | E = 145'000 kWh p.a.
| | Investition | I = 120'000 sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| VA Tech Hydro AG CH-9249 Algetshausen | | Generator
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
| | Anlagensteuerung
| Hans Kobel Elektroapparatebau CH-3416 Affoltern i.E. | | Spezialarmaturen
| Clayton - Cla-Val SA CH-1032 Romanel |
| |
|
|
 |
Bildergalerie

|
|