| Bauherrschaft | Provedimaint Electric Val Müstair (PEM), 7536 Sta.Maria i.M. |
| Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG |
| Baubeginn | 01.01.1995 |
| Inbetriebsetzung | 01.08.1995 |
| |
| Ausbauwassermenge | Qa = 450 l/s
|
| Nettofallhöhe bei Qa | Hn = 410 m
|
| Installierte Leistung | P = 1500 kW
|
| Stromproduktion | E = 9.4 GWh p.a.
|
| Investition | I = 5.5 Mio. Fr.
|
| |
|
| |
| Turbinen
| VA Tech Hydro AG CH-9249 Algetshausen |
| Generator
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
|
| Anlagensteuerung
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
|
| Druckleitung
| Buderus - TMH Techn. Grosshandel CH-8126 Zumikon |
| Spezialarmaturen
| ADAMS Schweiz AG CH-7249 Serneus |
| |
|