| Bauherrschaft | ADEV Wasserkraftwerk AG, 4410 Liestal |
| Projektleitung | Hydro-Solar Energie AG |
| Baubeginn | 01.01.1998 |
| Inbetriebsetzung | 01.12.1998 |
| |
| Ausbauwassermenge | Qa = 5.5 m3/s
|
| Nettofallhöhe | Hn = 3.4 m
|
| Installierte Leistung | P = 160 kW
|
| Stromproduktion | E = 1.0 GWh p.a.
|
| Investition | I = 1.6 Mio. sFr.
|
| |
|
| |
| Turbine
| Global Hydro Energy A-4085 Niederranna |
| Generator
| gmb elektrische maschinen ag CH-5322 Koblenz
|
| Anlagensteuerung
| Hans Kobel Elektroapparatebau CH-3416 Affoltern i.E. |
| Rechenreinigung
| Martin Pfeffer - Wasserkraftanlagen D-79780 Stühlingen
|
| Stahlwasserbau
| Erhard Muhr GmbH D-83098 Brannenburg |
| Elektroplanung
| ADEV Energiegenossenschaft CH-4410 Liestal |
| |
|